【仮想通貨格付】Weiss Ratings社の暗号資産格付(2019.07.25最新版)
#BTC
#ETH
#EOS
#XRP
#LTC
#ADA
#MIOTA
#NEO
#ZEC
#DCR
Weiss Ratingsの仮想通貨格付が更新されました。
BTCがB+でトップ。
先週に比べると全体的にランクダウンしています。
Weiss Ratings社の仮想通貨格付は、毎週土曜前後に、カテゴリー名「仮想通貨格付」にて投稿していきますので、過去の格付履歴はこちら(https://crypto-mate.com/blog/8)ご確認ください。
B+ : #BTC
C+ : #XRP #LTC #ADA #MIOTA #NEO #ZEC #DCR
見出しをクリックすると、各項目で並び替えできます。
ランク | 名前 | 記号 | 格付 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
BTC | B+ |
2 | ![]() |
ETH | Bー |
3 | ![]() |
XRP | C+ |
4 | ![]() |
LTC | C+ |
5 | ![]() |
BCH | C_ |
6 | ![]() |
BNB | C_ |
7 | ![]() |
EOS | Bー |
10 | ![]() |
XLM | C_ |
11 | ![]() |
TRX | C_ |
12 | ![]() |
ADA | C+ |
13 | ![]() |
XMR | C_ |
15 | ![]() |
DASH | C_ |
17 | ![]() |
MIOTA | C+ |
18 | ![]() |
NEO | C+ |
19 | ![]() |
ATOM | C_ |
20 | ![]() |
ETC | C_ |
21 | ![]() |
XTZ | Cー |
23 | ![]() |
XEM | Cー |
24 | ![]() |
ONT | C_ |
25 | ![]() |
ZEC | C+ |
29 | ![]() |
BTG | C_ |
30 | ![]() |
DOGE | C_ |
31 | ![]() |
VET | C_ |
34 | ![]() |
QTUM | C_ |
35 | ![]() |
DCR | C+ |
36 | ![]() |
OMG | C_ |
40 | ![]() |
RVN | Cー |
41 | ![]() |
LSK | Cー |
42 | ![]() |
NANO | D+ |
45 | ![]() |
HOT | C_ |
46 | ![]() |
AOA | Dー |
47 | ![]() |
BCD | Dー |
49 | ![]() |
WAVES | Cー |
51 | ![]() |
ICX | Cー |
53 | ![]() |
KMD | C_ |
55 | ![]() |
HC | Cー |
56 | ![]() |
DGB | Cー |
59 | ![]() |
BTS | C_ |
60 | ![]() |
BCN | D_ |
61 | ![]() |
BTM | Cー |
62 | ![]() |
SC | D+ |
65 | ![]() |
IOST | Cー |
69 | ![]() |
XIN | E- |
71 | ![]() |
ZIL | D+ |
72 | ![]() |
XVG | D_ |
74 | ![]() |
AE | D+ |
76 | ![]() |
STEEM | C_ |
77 | ![]() |
WTC | D+ |
81 | ![]() |
XZC | D+ |
87 | ![]() |
ARDR | D+ |
89 | ![]() |
ETP | D+ |
95 | ![]() |
WAX | D+ |
96 | ![]() |
STRAT | D_ |
103 | ![]() |
ZEN | D_ |
107 | ![]() |
ETN | E+ |
110 | ![]() |
NAS | D+ |
112 | ![]() |
RDD | D+ |
116 | ![]() |
ARK | D_ |
117 | ![]() |
ELA | Cー |
119 | ![]() |
NULS | D+ |
120 | ![]() |
FTM | C_ |
127 | ![]() |
AION | D+ |
128 | ![]() |
ENG | D+ |
133 | ![]() |
CMT | E- |
137 | ![]() |
MOAC | D+ |
138 | ![]() |
WAN | D+ |
142 | ![]() |
QKC | D_ |
152 | ![]() |
PIVX | D+ |
179 | ![]() |
NXT | D+ |
181 | ![]() |
SKY | D_ |
189 | ![]() |
GRS | Dー |
195 | ![]() |
RHOC | Cー |
197 | ![]() |
VTC | Cー |
206 | ![]() |
SYS | Dー |
211 | ![]() |
HPB | D+ |
215 | ![]() |
GBYTE | D_ |
221 | ![]() |
EMC2 | D_ |
222 | ![]() |
NXS | D_ |
247 | ![]() |
SLS | E- |
254 | ![]() |
ACT | D+ |
256 | ![]() |
BLOCK | D_ |
264 | ![]() |
NEBL | Dー |
269 | ![]() |
KIN | Cー |
276 | ![]() |
BURST | D+ |
278 | ![]() |
AEON | D+ |
287 | ![]() |
NMC | D+ |
302 | ![]() |
GO | D_ |
303 | ![]() |
MAN | D_ |
305 | ![]() |
PPC | D_ |
324 | ![]() |
NAV | D_ |
325 | ![]() |
XWC | Dー |
329 | ![]() |
SMART | Dー |
340 | ![]() |
CS | D_ |
352 | ![]() |
VIA | Dー |
373 | ![]() |
XAS | D_ |
421 | ![]() |
UBQ | Dー |
444 | ![]() |
NLG | E+ |
449 | ![]() |
POA | D+ |
473 | ![]() |
GAME | E+ |
506 | ![]() |
SHIFT | D+ |
509 | ![]() |
FTC | D+ |
516 | ![]() |
EMC | Dー |
547 | ![]() |
BLK | D_ |
663 | ![]() |
BTCP | D_ |
717 | ![]() |
RISE | Dー |
760 | ![]() |
SIB | D_ |
773 | ![]() |
CLOAK | Dー |
838 | ![]() |
GUP | E- |
851 | ![]() |
EXP | E- |
1184 | ![]() |
XCP | D+ |
1185 | ![]() |
XDN | D_ |
1192 | ![]() |
XBY | D_ |
1204 | ![]() |
FAIR | Dー |
1208 | ![]() |
IOC | D_ |
1218 | ![]() |
POT | E |
1224 | ![]() |
THC | E- |
1233 | ![]() |
QRK | E- |
1251 | ![]() |
NVC | E |
1267 | ![]() |
PURA | D_ |
1322 | ![]() |
ATM | E+ |
1351 | ![]() |
AUR | E |
1469 | ![]() |
MEC | E+ |
-
1
のの
2019/07/26 17:25
ありがとうございます。C- 269位要チェック(ˊᗜˋ*)
-
2
あっく
2019/07/26 17:32
KINでしたら、FCASのスコアがかなり凄いですよ。まぁ、生き残る通貨ですよね。
-
3
のの
2019/07/26 17:39
初めて購入したのがKINでした!日本人はノーマークだと思うので密かに期待です笑
-
4
あっく
2019/07/26 18:06
確かにノーマーク通貨です。
FCASでは堂々の9位、Aランクでした。