【仮想通貨格付】Weiss Ratings社の暗号資産格付(2019.08.22最新版)
#BTC
#ETH
#LTC
#EOS
#XMR
#ADA
#MIOTA
#NEO
Weiss Ratingsの仮想通貨格付が更新されました。
BTCがBでトップ。
XMRがB-からC+へランクダウン。
Weiss Ratings社の仮想通貨格付は、毎週土曜前後に、カテゴリー名「仮想通貨格付」にて投稿していきますので、過去の格付履歴はこちら(https://crypto-mate.com/blog/8)ご確認ください。
B+ : #BTC
B- : #ETH
C+ : #LTC #EOS #XMR #ADA #MIOTA #NEO
見出しをクリックすると、各項目で並び替えできます。
ランク | 名前 | 記号 | 格付 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
BTC | B_ |
2 | ![]() |
ETH | Bー |
3 | ![]() |
XRP | C_ |
4 | ![]() |
BCH | C_ |
5 | ![]() |
LTC | C+ |
6 | ![]() |
BNB | C_ |
8 | ![]() |
EOS | C+ |
10 | ![]() |
XMR | C+ |
11 | ![]() |
XLM | Cー |
12 | ![]() |
ADA | C+ |
14 | ![]() |
TRX | Cー |
15 | ![]() |
DASH | C_ |
16 | ![]() |
ETC | C_ |
18 | ![]() |
XTZ | C_ |
19 | ![]() |
MIOTA | C+ |
20 | ![]() |
NEO | C+ |
21 | ![]() |
ATOM | Cー |
22 | ![]() |
XEM | Cー |
25 | ![]() |
ONT | C_ |
27 | ![]() |
ZEC | C_ |
29 | ![]() |
DOGE | Cー |
31 | ![]() |
DCR | C_ |
32 | ![]() |
VET | Cー |
33 | ![]() |
QTUM | Cー |
35 | ![]() |
BTG | Cー |
39 | ![]() |
OMG | Cー |
40 | ![]() |
RVN | D+ |
41 | ![]() |
LSK | Cー |
43 | ![]() |
NANO | D+ |
44 | ![]() |
BCD | Dー |
46 | ![]() |
WAVES | Cー |
48 | ![]() |
HC | Cー |
52 | ![]() |
ICX | Cー |
53 | ![]() |
BTS | C_ |
55 | ![]() |
DGB | D+ |
56 | ![]() |
HOT | Cー |
57 | ![]() |
AOA | Dー |
58 | ![]() |
BCN | D_ |
60 | ![]() |
IOST | D+ |
64 | ![]() |
KMD | Cー |
66 | ![]() |
BTM | D+ |
67 | ![]() |
SC | D+ |
68 | ![]() |
XVG | D_ |
74 | ![]() |
AE | D_ |
75 | ![]() |
ZIL | D_ |
78 | ![]() |
ETP | D_ |
79 | ![]() |
WTC | D+ |
80 | ![]() |
STEEM | Cー |
81 | ![]() |
XZC | D+ |
82 | ![]() |
ARDR | D+ |
83 | ![]() |
RHOC | Cー |
87 | ![]() |
WAX | Cー |
89 | ![]() |
GRIN | C_ |
91 | ![]() |
ELA | Cー |
94 | ![]() |
STRAT | Dー |
98 | ![]() |
ETN | E+ |
99 | ![]() |
RDD | D_ |
100 | ![]() |
ZEN | D+ |
108 | ![]() |
NAS | Cー |
114 | ![]() |
NULS | D+ |
118 | ![]() |
ENG | D+ |
127 | ![]() |
QKC | D_ |
129 | ![]() |
FTM | C_ |
131 | ![]() |
WAN | D+ |
132 | ![]() |
ARK | Dー |
134 | ![]() |
AION | D+ |
138 | ![]() |
CMT | E- |
152 | ![]() |
PIVX | D+ |
161 | ![]() |
GBYTE | D+ |
162 | ![]() |
NXT | D_ |
166 | ![]() |
GRS | Dー |
181 | ![]() |
SYS | D_ |
183 | ![]() |
NXS | D_ |
189 | ![]() |
KIN | Cー |
190 | ![]() |
VTC | Cー |
203 | ![]() |
HPB | Cー |
204 | ![]() |
EMC2 | D_ |
206 | ![]() |
SKY | D_ |
216 | ![]() |
AEON | D+ |
227 | ![]() |
MAN | D_ |
230 | ![]() |
CS | D_ |
234 | ![]() |
NMC | D+ |
247 | ![]() |
PPC | D+ |
263 | ![]() |
ACT | D+ |
280 | ![]() |
GO | D_ |
281 | ![]() |
NEBL | Dー |
289 | ![]() |
BURST | D_ |
291 | ![]() |
BLOCK | D_ |
301 | ![]() |
NAV | D_ |
321 | ![]() |
SMART | Dー |
338 | ![]() |
VIA | Dー |
341 | ![]() |
XDN | Dー |
349 | ![]() |
XWC | Dー |
357 | ![]() |
XAS | D_ |
381 | ![]() |
EMC | Dー |
385 | ![]() |
XCP | D_ |
431 | ![]() |
FTC | D+ |
433 | ![]() |
NLG | E |
434 | ![]() |
UBQ | Dー |
468 | ![]() |
POA | D_ |
475 | ![]() |
BLK | D+ |
496 | ![]() |
SHIFT | D_ |
510 | ![]() |
GAME | E+ |
607 | ![]() |
IOC | D_ |
627 | ![]() |
POT | E+ |
700 | ![]() |
NVC | E |
720 | ![]() |
CLOAK | D_ |
765 | ![]() |
SIB | D_ |
793 | ![]() |
RISE | Dー |
920 | ![]() |
EXP | E- |
922 | ![]() |
GUP | E- |
1118 | ![]() |
XIN | E- |
1156 | ![]() |
MOAC | D+ |
1169 | ![]() |
SLS | E |
1207 | ![]() |
XBY | D+ |
1234 | ![]() |
QRK | E- |
1242 | ![]() |
FAIR | Dー |
1278 | ![]() |
THC | Dー |
1284 | ![]() |
BTCP | D_ |
1315 | ![]() |
PURA | Dー |
1317 | ![]() |
AUR | E |
1338 | ![]() |
ATM | Dー |
1460 | ![]() |
MEC | E |
-
1
やきとん
2019/08/23 13:25
EOSはランクダウンしたんですね
-
2
あっく
2019/08/23 13:46
> やきとんさん
はい、EOSは数週間前にダウンしてますね。
XRPも冴えないです。