【仮想通貨格付】Weiss Ratings社の暗号資産格付(2019.09.26最新版)
#BTC
#ETH
#LTC
#EOS
#ADA
#MIOTA
#NEO
Weiss Ratingsの仮想通貨格付が更新されました。
BTCがBからB-へ再びダウンしました。
Weiss Ratings社の仮想通貨格付は、毎週土曜前後に、カテゴリー名「仮想通貨格付」にて投稿していきますので、過去の格付履歴はこちら(https://crypto-mate.com/blog/8)ご確認ください。
C+ : #LTC #EOS #ADA #MIOTA #NEO
見出しをクリックすると、各項目で並び替えできます。
ランク | 名前 | 記号 | 格付 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
BTC | Bー |
2 | ![]() |
ETH | Bー |
3 | ![]() |
XRP | C_ |
5 | ![]() |
BCH | C_ |
6 | ![]() |
LTC | C+ |
7 | ![]() |
EOS | C+ |
8 | ![]() |
BNB | C_ |
10 | ![]() |
XLM | C_ |
12 | ![]() |
XMR | C_ |
13 | ![]() |
ADA | C+ |
14 | ![]() |
TRX | Cー |
16 | ![]() |
MIOTA | C+ |
17 | ![]() |
DASH | C_ |
19 | ![]() |
XTZ | C_ |
20 | ![]() |
ETC | C_ |
21 | ![]() |
NEO | C+ |
23 | ![]() |
ATOM | Cー |
25 | ![]() |
XEM | Cー |
27 | ![]() |
ONT | C_ |
28 | ![]() |
ZEC | C_ |
29 | ![]() |
DOGE | Cー |
34 | ![]() |
VET | Cー |
35 | ![]() |
DCR | C_ |
36 | ![]() |
QTUM | D+ |
39 | ![]() |
BTG | D+ |
41 | ![]() |
RVN | Cー |
43 | ![]() |
OMG | Cー |
45 | ![]() |
LSK | D+ |
46 | ![]() |
NANO | D_ |
48 | ![]() |
DGB | D+ |
50 | ![]() |
HOT | Cー |
52 | ![]() |
BCD | Dー |
54 | ![]() |
WAVES | Cー |
56 | ![]() |
ICX | Cー |
58 | ![]() |
BCN | D_ |
63 | ![]() |
HC | Cー |
64 | ![]() |
BTS | Cー |
67 | ![]() |
KMD | Cー |
70 | ![]() |
SC | D+ |
71 | ![]() |
IOST | D+ |
72 | ![]() |
BTM | D+ |
73 | ![]() |
XVG | D_ |
74 | ![]() |
ETP | D_ |
75 | ![]() |
ARDR | D+ |
76 | ![]() |
AOA | E+ |
80 | ![]() |
STEEM | Cー |
82 | ![]() |
AE | D_ |
85 | ![]() |
ZIL | D_ |
90 | ![]() |
XZC | D_ |
91 | ![]() |
ETN | E+ |
100 | ![]() |
ELA | Cー |
101 | ![]() |
WTC | D_ |
102 | ![]() |
RDD | D_ |
103 | ![]() |
GRIN | C_ |
109 | ![]() |
STRAT | Dー |
113 | ![]() |
ZEN | D_ |
115 | ![]() |
NULS | D+ |
122 | ![]() |
NAS | D+ |
125 | ![]() |
ENG | D+ |
127 | ![]() |
AION | D+ |
133 | ![]() |
FTM | C_ |
136 | ![]() |
WAN | D+ |
145 | ![]() |
ARK | Dー |
173 | ![]() |
CS | D+ |
175 | ![]() |
CMT | E- |
178 | ![]() |
NXT | D_ |
180 | ![]() |
GRS | Dー |
189 | ![]() |
SYS | D_ |
190 | ![]() |
QKC | D_ |
193 | ![]() |
NXS | D_ |
194 | ![]() |
VTC | Cー |
195 | ![]() |
RHOC | Cー |
210 | ![]() |
XIN | E- |
252 | ![]() |
MOAC | D+ |
257 | ![]() |
GBYTE | D+ |
271 | ![]() |
SLS | E- |
279 | ![]() |
PIVX | D+ |
280 | ![]() |
HPB | Cー |
292 | ![]() |
MAN | D+ |
294 | ![]() |
EMC2 | D_ |
308 | ![]() |
SKY | Dー |
315 | ![]() |
ACT | D+ |
316 | ![]() |
BURST | D+ |
350 | ![]() |
GO | D_ |
353 | ![]() |
PPC | D_ |
369 | ![]() |
KIN | Cー |
385 | ![]() |
NAV | D_ |
390 | ![]() |
NMC | Dー |
408 | ![]() |
BLOCK | Dー |
413 | ![]() |
NEBL | Dー |
434 | ![]() |
AEON | D+ |
447 | ![]() |
XWC | E+ |
454 | ![]() |
NLG | E+ |
455 | ![]() |
XAS | D_ |
462 | ![]() |
XCP | D_ |
465 | ![]() |
XDN | Dー |
487 | ![]() |
VIA | Dー |
491 | ![]() |
BLK | D+ |
497 | ![]() |
SMART | Dー |
500 | ![]() |
XBY | D+ |
515 | ![]() |
UBQ | Dー |
541 | ![]() |
POA | D_ |
561 | ![]() |
EMC | Dー |
586 | ![]() |
FTC | D_ |
634 | ![]() |
GAME | E+ |
649 | ![]() |
IOC | D+ |
656 | ![]() |
SHIFT | D_ |
696 | ![]() |
QRK | E |
761 | ![]() |
POT | E |
806 | ![]() |
CLOAK | D_ |
846 | ![]() |
THC | E+ |
892 | ![]() |
FAIR | E+ |
932 | ![]() |
NVC | E- |
936 | ![]() |
BTCP | Dー |
955 | ![]() |
SIB | D_ |
965 | ![]() |
EXP | E- |
1062 | ![]() |
ATM | Dー |
1125 | ![]() |
RISE | E+ |
1167 | ![]() |
AUR | E |
1252 | ![]() |
PURA | Dー |
1325 | ![]() |
GUP | E- |
-
1
jie1104
2019/09/27 21:05
Aってないんですねー
-
2
Mr.X
2019/09/28 04:57
先日は、私のブログにコメント・いいねありがとうございます。
どのコインも評価低めですね。 -
3
しんちゃん
2019/09/28 12:32
格付け勉強になります^_^